Oberliga Männer
… | Drensteinf. | Münster | Hückesw. | Vreden | |||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | Platzz. | P1 | PZ1 | P2 | PZ2 | P3 | PZ3 | P4 | PZ4 |
1 | Tri Speed Marienfeld | 75 | 231 | 20 | 49 | 16 | 80 | 20 | 37 | 19 | 65 |
2 | Triathlon Team Ratingen II | 71 | 334 | 16 | 100 | 16 | 104 | 19 | 74 | 20 | 56 |
3 | Reeser SC Triathlon | 70 | 325 | 17 | 98 | 19 | 60 | 16 | 95 | 18 | 72 |
4 | Triathlon Team Düsseldorf II | 67 | 343 | 19 | 75 | 17 | 81 | 14 | 103 | 17 | 84 |
5 | Duisburger Schwimmverein I | 60 | 449 | 18 | 86 | 10 | 168 | 17 | 93 | 15 | 102 |
6 | Tricologne I | 53 | 509 | 8 | 182 | 13 | 140 | 16 | 95 | 16 | 92 |
7 | Schwelmer SC I | 51 | 499 | 14 | 133 | 18 | 58 | 11 | 154 | 8 | 154 |
8 | Kölner Triathlon-Team V | 48 | 526 | 9 | 154 | 14 | 125 | 18 | 86 | 7 | 161 |
9 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 44 | 567 | 10 | 151 | 8 | 171 | 12 | 131 | 14 | 114 |
10 | SC Bayer 05 Uerdingen III | 44 | 623 | 14 | 133 | 15 | 116 | 4 | 228 | 11 | 146 |
11 | SG Welper I | 42 | 632 | 15 | 123 | 9 | 169 | 8 | 189 | 10 | 151 |
12 | Triathlon Team Indeland Eschw. | 39 | 665 | 12 | 145 | 11 | 165 | 7 | 202 | 9 | 153 |
13 | ASV Duisburg | 37 | 661 | 7 | 194 | 7 | 175 | 10 | 165 | 13 | 127 |
14 | SC Aquarius Löhne | 33 | 750 | 6 | 199 | 12 | 156 | 9 | 182 | 6 | 213 |
15 | ASC Ahlen | 32 | 712 | 11 | 149 | 6 | 193 | 3 | 230 | 12 | 140 |
16 | Hildener AT Triathlon | 21 | 865 | 4 | 220 | 4 | 238 | 13 | 119 | 0 | 288 |
17 | LC Solbad Ravensberg | 16 | 920 | 5 | 214 | 5 | 196 | 6 | 222 | 0 | 288 |
18 | Starlight Team Essen | 8 | 1022 | 3 | 222 | 0 | 288 | 5 | 224 | 0 | 288 |
Termine
21.05.2023 | Drensteinfurt | K | Ergebnisse |
18.06.2023 | Münster | K | Ergebnisse |
13.08.2023 | Hückeswagen | S | Ergebnisse |
09.09.2023 | Vreden | S | Ergebnisse |
Hier findet ihr die Ergebnisse der letzten Jahre: